According to your browser settings, you prefer the language English.
Our site is available in English.
电表将实测电量值发送至 Solar-Log™ 进行分析。如果您希望 使用光伏电站自产电力,那么电表则作为耗电量计量表使用,
显示并比较发电量和耗电量。电表可以通过配置,在三种不同 模式下与 Solar-Log™ 配合使用:
技术数据 | Solar-Log™ PRO380-Mod 三相电流表, MID(已校准),RS485 | Solar-Log™ PRO380-CT, 与换流器连接的电度表,RS485,三相 | Iskra uncalibrated, 1-phase, S0 | Iskra uncalibrated, 3-phase, S0 |
---|---|---|---|---|
连接 | 外部电价转换 / 用于A+、A- 的 4 针输出 S0 / 2 针Modbus 接口 | 2 个(正、逆),RS485 (Modbus), 外部电价转换 | 6针S0-In / Out连接器 / 电缆长度不超过10米 | |
最大直流电 | 100 A | 6 A (换流器输入) | 80 A | 65 A |
接入接口 | S0/RS485 最多支持32个装置 | S0/RS485 | S0 | S0 |
电压 UN | 3 x 230/400V AC (-15% - +10%) | 3 x 230 / 400 V AC (100/173V - 270/468V) | 230 V -20 % – +15 % | 3 x 230 V / 400 V -20 % – +15 % |
测量范围 | 20 mA - 100 A | 6 mA - 5 A | 4 mA – 80 A | 4 mA – 65 A |
自身消耗 | < 10 VA - < 2 W 相 | ≤ 2 W 相 - ≤ 10VA 相 | < 8 VA | < 6 VA |
启动电流 | 20 mA | 3 mA | 20 mA | 20 mA |
电力频率 | 50Hz (+-10%) | 45 - 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
尺寸 (宽x高x深),单位:毫米 | 70 x 140 x 63 | 70 x 140 x 63 | 36.5 x 100.5 x 65 | 65.11 x 84.25 x 53.57 |
电线直径 | 25 mm2 | 最大 10 mm2 或者2。5 mm2 (附加终端) | 2.5 - 10 mm2 | 2.5 – 16 mm2 |
防护等级 | IP51 | IP51 | IP20 | IP20 |
LCD 显示器 | 6 + 2 数字 | 5 + 3 数字 | 2 x 7 -数字-LCD | 6+1 数字, 100 Wh 分辨率 |
S0 脉冲 | 1000 p / kWh, 30 ms | 10000 Imp/kWh, 30 ms | 1000 p / kWh | 500 p / kWh |
其他 | 蓝光显示屏 / 一个附加可重置计数器 / 显示两个能量流方向上的有功功率和无功功率消耗量 / 显示器:I、U、P、S、F、cos phie | 蓝光显示屏 / 一个附加可重置计数器 / 显示两个能量流方向上的有功功率和无功功率消耗量 / 显示器:I、U、P、S、F、cos phie | 2 个计时器:1 个总计数器,1 个可重置 | 无 LCD 显示器 |
兼容性 | Solar-Log 50, 250, 300, 1200, 1900 和 2000 | Solar-Log 50, 250, 300, 1200, 1900 和 2000 | Solar-Log 50, 250, 300, 1200, 1900 和 2000 | Solar-Log 50, 250, 300, 1200, 1900 和 2000 |
质保期 | 2年 | 2年 | 1年 | 1年 |
货号 | 255913 | 256059 | 255346 | 255347 |
Solar-Log™ 电力电表是一款常用的计量装置,能够集成低压 和中压电网(通过变压器),是计量必不可少的工具。除了能
够用来控制压敏无功功率 Q(U),电力电表还可以在馈入点控 制无功功率,并记录向电网运营商发送的数据。另外,电力电
表还可以作为大型用电设备的耗量表使用。
技术数据 | |
---|---|
电压测量值 | 17伏 - 520 伏 L-L,4 个输入 |
电流测量值 | 最大5安 |
接口 | RS485 |
额定工作电压 | 135 - 340 伏直流电电源 |
安装 | 顶帽式导轨安装, 95 – 240 伏交流电 / 135 - 340 伏直流电电源 |
兼容性 | Solar-log 300, 1200, 1900 和 2000 |
质保期 | 1年 |